
最新の株価チャートを野村証券のマーケット情報にて公開しております。


| 順位 | 株主氏名 | 所有株数合計 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住友電気工業株式会社 | 54,791,175 | 50.811% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,413,000 | 5.947% |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,767,000 | 4.420% |
| 4 | 関西電力株式会社 | 4,565,000 | 4.233% |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・株式会社ダイヘン退職給付信託口) | 2,874,000 | 2.665% |
| 6 | 住友生命保険相互会社 | 1,653,000 | 1.532% |
| 7 | 住友信託銀行株式会社 | 1,196,000 | 1.109% |
| 8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 864,000 |
0.801% |
| 9 | 日本電気硝子株式会社 | 757,000 | 0.702% |
| 10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 751,000 | 0.696% |
| 回次 | 第149期 | 第150期 | 第151期 | 第152期 | 第153期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 1株当たり配当額 (中間配当)(円) |
6 (0) |
7 (3) |
7 (3.5) |
5.5 (0) |
9 (3) |
Copyright (C) NISSIN ELECTRIC Co.,Ltd. All Rights Reserved.